U bent hier: Home / Thuis & Kleinzakelijk / Tarieven / Bekijk de huidige tarieven
Capaciteit | Capaciteitstarief | Vastrecht | Periodieke aansluitvergoeding | Meterhuur | Totaal per jaar (excl. BTW) | Totaal per jaar (incl. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|
β€ 1 x 6 A geschakeld, onbemeten | 4,25 | 0,54 | 5,95 | 0,00 | 10,74 | 13,00 |
β€ 1 x 6 A geschakeld, bemeten | 4,25 | 0,54 | 5,95 | 37,06 | 47,80 | 57,84 |
β€ 1 x 10 A | 42,51 | 18,00 | 35,68 | 37,06 | 133,25 | 161,23 |
> 1 x 10 β€ 3 x 25 A | 340,04 | 18,00 | 35,68 | 37,06 | 430,78 | 521,24 |
3 x 35 A | 1.700,20 | 18,00 | 39,34 | 37,06 | 1.794,60 | 2.171,47 |
3 x 50 A | 2.550,30 | 18,00 | 65,63 | 37,06 | 2.670,99 | 3.231,90 |
3 x 63 A | 3.400,40 | 18,00 | 74,39 | 37,06 | 3.529,85 | 4.271,12 |
3 x 80 A | 4.250,50 | 18,00 | 79,01 | 37,06 | 4.394,57 | 5.305,33 |
* Prijspeil 1 januari 2025 in euro’s |
De periodieke vergoedingen voor transport-, aansluitdienst en meterhuur worden via uw energieleverancier bij u in rekening gebracht.
Download de transport- en aansluittarieven elektriciteit 2025.
Download de transport- en aansluittarieven elektriciteit 2024.
Download de transport- en aansluittarieven elektriciteit 2023.
Capaciteit (*) | Capaciteitstarief | Vastrecht | Periodieke aansluitvergoeding | Meterhuur | Totaal per jaar (excl. BTW) | Totaal per jaar (incl. BTW) |
---|---|---|---|---|---|---|
t/m G6 ( < 500 m3Β ) | 44,96 | 18,00 | 49,38 | 27,11 | 139,46 | 168,74 |
t/m G6 (Β β₯Β 500 < 4.000 m3Β ) | 89,92 | 18,00 | 49,38 | 27,11 | 184,42 | 223,14 |
t/m G6 (Β β₯Β 4.000 m3Β ) | 179,84 | 18,00 | 49,38 | 27,11 | 274,34 | 331,95 |
G10 ( > 10Β β€ 16 m3Β per uur) | 299,74 | 18,00 | 49,38 | 69,11 | 436,23 | 527,84 |
G16 ( > 16Β β€ 25 m3Β per uur ) | 479,58 | 18,00 | 49,38 | 69,11 | 616,08 | 745,45 |
G25 ( > 25Β β€ 40 m3Β per uur ) | 749,35 | 18,00 | 49,38 | 237,68 | 1.054,41 | 1.275,84 |
* Deze indeling in gasmeters geldt alleen bij een overdruk van 200 mbar. * Prijspeil 1 januari 2025 in euro’s |
De periodieke vergoedingen voor transport-, aansluitdienst en meterhuur worden via uw energieleverancier bij u in rekening gebracht.
Download de transport- en aansluittarieven gas 2025.
Download de transport- en aansluittarieven gas 2024.
Download de transport- en aansluittarieven gas 2023.
De tarieven van de netbeheerder gaan niet mee met de stijgende gasprijzen. De stijgende gasprijzen worden veroorzaakt door de vraag en aanbod van gas.
Voor zakelijke klanten (categorie grootverbruik)
Wij moeten ons houden aan geldende wet- en regelgeving en aan de Tarievencode, ook op het gebied van onze tarieven.
Voor klanten in de categorie kleinverbruikΒ (gedeelteΒ Thuis):
Dat vinden wij vervelend om te horen. Neemt u contact op met uw energieleverancier voor de mogelijkheden.Β Of vraagt u hulp aan uw gemeente. Controleert u daarnaastΒ of u de juiste toeslagen krijgt en/of u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of een andere vorm van ondersteuning zoals de voedselbank of een donatie van de energiebank.Β
Β
Voor klanten in de cateforie grootverbruikΒ (gedeelteΒ Zakelijk):
Dat vinden wij vervelend om te horen. Als u vanwege de hoge leveranciersprijzen in de problemen komt met onze betaalverplichting, neemt u dan contact op met onze Administratie viaΒ incasso@westlandinfra.nlΒ emailΒ ofΒ telefonisch viaΒ 085 0028 388. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.
Meer informatie vindt u bij veelgestelde vragen..
Als klant van Westland Infra helpen wij u graag op weg. Bij een storing belt u het Nationale storingsnummer gas en stroom. Wij kunnen dan gelijk maatregelen nemen.
Toegankelijkheid gereedschappen